| Өңдеу | Ah | Ток | Д × Ш × В | Полярлық | Клеммы | Бар болуы | Баға | |
|---|
 | Tyumen Battery Standard 6СТ-75LR 75 А·ч 660 А (EN), обратная полярность, корпус L3, 278×175×190 мм | 75Ah | 660A | 278×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 7 890 ₽ | |
 | Switch BY 75Ah 720A R+ | 75Ah | 720A | 278×175×190 | обратная | Стандартные конические (EU) | | 8 180 ₽ | |
 | Аккумулятор Brest Battery Standard BS750 75 А/ч 760 А (EN), обратная полярность, 278×175×190 мм, L3 | 75Ah | 760A | 278×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 8 380 ₽ | |
 | Brinex EFB 075 111 K11 BR 75 А/ч 720 А (EN), обратная полярность, корпус L3, 278×175×190 мм | 75Ah | 720A | 278×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 8 400 ₽ | |
 | Zubr Ultra ZU750 75 А/ч 760 А (EN), обратная полярность, корпус L3, 278×175×190 мм | 75Ah | 760A | 278×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 8 410 ₽ | |
 | Brinex BY BRI750B 75 А/ч 760 А (EN), обратная полярность, 278×175×190 мм, L3 | 75Ah | 760A | 278×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 8 760 ₽ | |
 | ENRUN Standard ES750 75 А/ч 760 А (EN), обратная полярность, 278×175×190 мм, L3 | 75Ah | 760A | 278×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 8 930 ₽ | |
 | Switch PRO BY 77Ah 800A R+ | 77Ah | 800A | 278×175×190 | обратная | Стандартные конические (EU) | | 9 030 ₽ | |
 | JUST POWER Standard JPSL3750 75 А·ч 750 А (EN), обратная полярность, 278x175x190 мм | 75Ah | 750A | 278×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 9 060 ₽ | |
 | Аккумулятор Brest Battery Standard BP800 80 А/ч 780 А (EN), обратная полярность, 278×175×190 мм, L3 | 80Ah | 780A | 278×175×190 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 9 150 ₽ | |
|
Шамамен есеп.
Несие сомасы 2 000ден 300 000 рубльге дейін.
Бастапқы төлем 0% ден 90% дейін.
Несие мерзімі 3 ден 36 айға дейін.
Пайыздық мөлшер жеке тұлғаға есептеледі.
Толығырақ