| Өңдеу | Ah | Ток | Д × Ш × В | Полярлық | Клеммы | Бар болуы | Баға | |
|---|
 | Mutlu SFB LB4.80.074.A 80 А/ч 740 А (EN), обратная полярность, 315×175×175 мм | 80Ah | 740A | 315×175×175 | обратная | | | 10 180 ₽ | |
 | Arnezi DIN SMF 80 А/ч 760 А (EN), обратная полярность, 315×175×175 мм | 80Ah | 760A | 315×175×175 | обратная | | | 10 690 ₽ | |
| Mutlu SFB LB4.85.080.A 85 А/ч 800 А (EN), обратная полярность, 315×175×175 мм | 85Ah | 800A | 315×175×175 | обратная | | | 10 730 ₽ | |
| ENRUN Top ET850 85 А/ч 830 А (EN), обратная полярность, 315×175×175 мм | 85Ah | 830A | 315×175×175 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 10 760 ₽ | |
| GANZ PRO-Line EFB Start-Stop 80 А/ч 750 А (EN), обратная полярность, 315×175×175 мм | 80Ah | 750A | 315×175×175 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 11 540 ₽ | |
| Topla Top 1031498 85 А/ч 800 А (EN), обратная полярность, корпус L4B, 315×175×175 мм | 85Ah | 800A | 315×175×175 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 12 420 ₽ | |
 | Mutlu EFB LB4.75.073.A 75 А/ч 730 А (EN), обратная полярность, 315×175×175 мм | 75Ah | 730A | 315×175×175 | обратная | | | 14 050 ₽ | |
 | Varta Dynamic SLI F17 80 А/ч 740 А (EN), обратная полярность, 315×175×175 мм, ETN 580406074 | 80Ah | 740A | 315×175×175 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 14 930 ₽ | |
 | Varta Dynamic SLI F18 85 А/ч 800 А (EN), обратная полярность, 315×175×175 мм, ETN 585200080 | 85Ah | 800A | 315×175×175 | обратная | Стандартные конические (Euro) | | 15 800 ₽ | |
Шамамен есеп.
Несие сомасы 2 000ден 300 000 рубльге дейін.
Бастапқы төлем 0% ден 90% дейін.
Несие мерзімі 3 ден 36 айға дейін.
Пайыздық мөлшер жеке тұлғаға есептеледі.
Толығырақ