| Өңдеу | Ah | Ток | Д × Ш × В | Полярлық | Клеммы | Бар болуы | Баға | |
|---|
| Lights of Nord Standard 6CT-60N 60 А/ч 460 А (EN), прямая полярность, 242×175×190 мм | 60Ah | 460A | 242×175×190 | прямая | Стандартные конические (Euro) | | 4 550 ₽ | |
| Пульс NEO L2 60Ah 500A L+ | 60Ah | 500A | 242×175×190 | прямая | Конус стандарт | | 4 900 ₽ | |
| Исток 6СТ L2 60Ah 510A L+ | 60Ah | 510A | 242×175×190 | прямая | Конус стандарт | | 5 110 ₽ | |
| Исток 6СТ L2 55Ah 480A L+ | 55Ah | 480A | 242×175×190 | прямая | Конус стандарт | | 5 160 ₽ | |
| Brinex Standard 060 132 K01 BR 60 А/ч 580 А, прямая полярность, 242×175×190 мм | 60Ah | 580A | 242×175×190 | прямая | | | 5 340 ₽ | |
| Исток 6СТ L2 62Ah 530A L+ | 62Ah | 530A | 242×175×190 | прямая | Конус стандарт | | 5 550 ₽ | |
| BOLK Standart 60 А/ч 500 А (EN), прямая полярность, 242×175×190 мм | 60Ah | 500A | 242×175×190 | прямая | | | 5 890 ₽ | |
| Актех Extra 60 А/ч прямая конус стандарт (242x175x190) | 60Ah | 620A | 242×175×190 | прямая | Конус стандарт | | 6 460 ₽ | |
| FB Standard 6CT-60VL 60 А/ч 600 А (EN), прямая полярность, 242×175×190 мм | 60Ah | 600A | 242×175×190 | прямая | Стандартные конические (Euro) | | 6 670 ₽ | |
| ENRUN Standard ES601 60 А/ч 600 А (EN), прямая полярность, 242×175×190 мм | 60Ah | 600A | 242×175×190 | прямая | Стандартные конические (Euro) | | 6 760 ₽ | |
 | АКОМ EFB 60 А/ч 530 А, прямая полярность, 242×175×190 мм | 60Ah | 530A | 242×175×190 | прямая | | | 6 790 ₽ | |
| BOLK EFB Stop&Go 60 А/ч 530 А (EN), прямая полярность, 242×175×190 мм | 60Ah | 530A | 242×175×190 | прямая | | | 6 970 ₽ | |
| FB Standard 6CT-62VL 62 А/ч 620 А (EN), прямая полярность, 242×175×190 мм | 62Ah | 620A | 242×175×190 | прямая | Стандартные конические (Euro) | | 7 020 ₽ | |
| JUST POWER Standard JPSL2601 60 А/ч 540 А (EN), прямая полярность, 242×175×190 мм | 60Ah | 540A | 242×175×190 | прямая | Стандартные конические (Euro) | | 7 060 ₽ | |
| Зверь Standard 60 А/ч прямая конус стандарт (242x175x190) | 60Ah | 620A | 242×175×190 | прямая | Конус стандарт | | 7 250 ₽ | |
| WPR PREMIUM L2 60Ah 640A L+ | 60Ah | 640A | 242×175×190 | прямая | Конус стандарт | | 7 250 ₽ | |
| JUST POWER Standard JPSL2621 62 А/ч 560 А (EN), прямая полярность, 242×175×190 мм | 62Ah | 560A | 242×175×190 | прямая | Стандартные конические (Euro) | | 7 260 ₽ | |
 | АКОМ Standart 6CT-60.1 LA 60 А/ч 540 А (EN), прямая полярность, 242×175×190 мм | 60Ah | 540A | 242×175×190 | прямая | | | 7 360 ₽ | |
| GANZ PRO-Line DIN 60 А/ч 540 А, прямая полярность, 242×175×190 мм | 60Ah | 540A | 242×175×190 | прямая | Стандартные конические (Euro) | | 7 400 ₽ | |
| BOLK EFB Stop&Go 65 А/ч 550 А (EN), прямая полярность, 242×175×190 мм | 65Ah | 550A | 242×175×190 | прямая | | | 7 400 ₽ | |
 | Arnezi DIN SMF 60 А/ч 600 А (EN), прямая полярность, 242×175×190 мм | 60Ah | 600A | 242×175×190 | прямая | | | 7 470 ₽ | |
| JUST POWER Standard JPSL2651 65 А/ч 600 А (EN), прямая полярность, 242×175×190 мм | 65Ah | 600A | 242×175×190 | прямая | Стандартные конические (Euro) | | 7 550 ₽ | |
 | АКОМ Standart 6CT-62.1 LA 62 А/ч 560 А (EN), прямая полярность, 242×175×190 мм | 62Ah | 560A | 242×175×190 | прямая | | | 7 550 ₽ | |
 | АКОМ EFB 65 А/ч 600 А, прямая полярность, 242×175×190 мм | 65Ah | 600A | 242×175×190 | прямая | | | 7 560 ₽ | |
 | АКОМ+EFB 6CT-55.1 55 А/ч 580 А (EN), прямая полярность, 242×175×190 мм | 55Ah | 580A | 242×175×190 | прямая | Стандартные конические (Euro) | | 7 640 ₽ | |
| FB Standard 6CT-65VL 65 А/ч 630 А (EN), прямая полярность, 242×175×190 мм | 65Ah | 630A | 242×175×190 | прямая | Стандартные конические (Euro) | | 7 750 ₽ | |
 | АКОМ+EFB 6CT-60.1 60 А/ч 600 А (EN), прямая полярность, 242×175×190 мм | 60Ah | 600A | 242×175×190 | прямая | Стандартные конические (Euro) | | 7 790 ₽ | |
 | АКОМ Standart 6CT-65.1 LA 65 А/ч 600 А (EN), прямая полярность, 242×175×190 мм | 65Ah | 600A | 242×175×190 | прямая | | | 7 870 ₽ | |
| JUST POWER EFB JPEL2601 60 А/ч 600 А (EN), прямая полярность, 242×175×190 мм | 60Ah | 600A | 242×175×190 | прямая | Стандартные конические (Euro) | | 7 890 ₽ | |
 | Mutlu SFB L2.60.054.B 60 А/ч 540 А (EN), прямая полярность, 242×175×190 мм | 60Ah | 540A | 242×175×190 | прямая | | | 8 000 ₽ | |
 | Arnezi DIN SMF 62 А/ч 610 А (EN), прямая полярность, 242×175×190 мм | 62Ah | 610A | 242×175×190 | прямая | | | 8 280 ₽ | |
| Зверь EFB L2 60Ah 640A L+ | 60Ah | 640A | 242×175×190 | прямая | Конус стандарт | | 8 410 ₽ | |
| JUST POWER EFB JPEL2621 62 А/ч 620 А (EN), прямая полярность, 242×175×190 мм | 62Ah | 620A | 242×175×190 | прямая | Стандартные конические (Euro) | | 8 460 ₽ | |
| Зверь Standart L2 65Ah 640A L+ | 65Ah | 640A | 242×175×190 | прямая | Конус стандарт | | 8 600 ₽ | |
| Topla Energy L2 60Ah 600A L+ | 60Ah | 600A | 242×175×190 | прямая | Конус стандарт | | 8 600 ₽ | |
 | Mutlu SFB L2.63.064.B 63 А/ч 640 А (EN), прямая полярность, 242×175×190 мм | 63Ah | 640A | 242×175×190 | прямая | | | 8 660 ₽ | |
 | Arnezi DIN SMF 65 А/ч 620 А (EN), прямая полярность, 242×175×190 мм | 65Ah | 620A | 242×175×190 | прямая | | | 8 730 ₽ | |
| JUST POWER EFB JPEL2651 65 А/ч 670 А (EN), прямая полярность, 242×175×190 мм | 65Ah | 670A | 242×175×190 | прямая | Стандартные конические (Euro) | | 8 800 ₽ | |
 | АКОМ+EFB 6CT-62.1 62 А/ч 620 А (EN), прямая полярность, 242×175×190 мм | 62Ah | 620A | 242×175×190 | прямая | Стандартные конические (Euro) | | 8 820 ₽ | |
 | АКОМ+EFB 6CT-65.1 65 А/ч 670 А (EN), прямая полярность, 242×175×190 мм | 65Ah | 670A | 242×175×190 | прямая | Стандартные конические (Euro) | | 9 170 ₽ | |
| GANZ PRO-Line EFB Start-Stop 60 А/ч 610 А, прямая полярность, 242×175×190 мм | 60Ah | 610A | 242×175×190 | прямая | Стандартные конические (Euro) | | 9 230 ₽ | |
| LADA Конвейерный 8450107898 64 А/ч 620 А (EN), прямая полярность, 242×175×190 мм | 64Ah | 620A | 242×175×190 | прямая | Стандартные конические (Euro) | | 9 980 ₽ | |
Шамамен есеп.
Несие сомасы 2 000ден 300 000 рубльге дейін.
Бастапқы төлем 0% ден 90% дейін.
Несие мерзімі 3 ден 36 айға дейін.
Пайыздық мөлшер жеке тұлғаға есептеледі.
Толығырақ