General Tire Altimax RT45 215/70 R16 100T
Сипаттамалар
СипаттамаСипаттама General Tire Altimax RT45 215/70 R16 100T
Летняя шина General Tire Altimax RT45 представляет собой туристическую покрышку, адаптированную к длительному движению на большой скорости. Характеризуется эффективностью торможения на мокром покрытии, устойчивостью сцепления в сложных дорожных условиях, легкость в управлении, низкий уровень шумов и вибраций.
Протекторный рисунок выделяется присутствием большого количества Y-образных канавок. Такие элементы заметно повышают эффективность шины на мокром покрытии, повышая тяговые и тормозные свойства, усиливая курсовую стабильность при таких режимах движения. Стоит отметить плотную нарезку ламелей, их заостренные грани обеспечивают надежность управления в условиях дождя. Следующей немаловажной особенностью являются увеличенные размеры плечевых блоков и их скругленный трапециевидный профиль. Такой дизайн повышает устойчивость в поворотах, обеспечивая легкость в управлении, а также снижая износ всего протектора.
Основные особенности General Tire Altimax RT45
- Y-образные канавки и многочисленные ламели повышают тягово-сцепные свойства на мокром покрытии;
- улучшенный компаунд усиливает сцепление на мокром покрытии, препятствует быстрому истиранию шины, снижает риск прокола;
- специальный индикатор позволяет точно определить остаточный ресурс покрышки, необходимость ее замены
* Внимание: летние шины не российского происхождения могут быть промаркированы обозначением M+S
Осыдан басқа тауар сатып алуды жөн көреді
Альтернатива 62
| Атау | Бар болуы | Баға | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Firemax FM518 215/70 R16 100H | -16%5 050 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovation Ecovision VI-286HT 215/70 R16 100H | -14%5 160 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovation V-02 215/70 R16C 108/106T | -14%5 410 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracmax X-Privilo H/T 215/70 R16 100H | -16%5 460 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracmax X-privilo TX9 215/70 R16 100H Жаңалық | -15%5 520 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Habilead RS21 215/70 R16 100H | 5 750 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rockblade ROCK 717 H/T 215/70 R16 100H Жаңалық | 5 780 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WestLake SU318 H/T 215/70 R16 100H | 5 950 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compasal Citiwalker 215/70 R16 100H | 6 000 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iLINK Powercity 77 215/70 R16 100H | -21%6 030 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




