iLINK Wintervorhut Stud II (Нешип) 275/40 R22 107T XL
Сипаттамалар
СипаттамаСипаттама iLINK Wintervorhut Stud II [Нешип] 275/40 R22 107T XL
Версия зимней шины iLINK Wintervorhut Stud II рассчитана на использование в регионах с холодным климатом. Отличается улучшенными сцепными свойствами на заснеженном покрытии, легкостью в управлении, устойчивостью при маневрировании, тихим и плавным ходом.
Протекторный рисунок выполнен в агрессивном V-образном дизайне, отличающимся уменьшенной шириной составных блоков. Это позволило увеличить количество элементов, существенно нарастив тягово-сцепные свойства на заснеженном покрытии. Присутствие многочисленных ламелей позволяет сохранить значительную часть производительности на льду. Нужно стоит отметить применение специального компаунда, который остается эластичным при экстремально низких температурах.
Основные особенности iLINK Wintervorhut Stud II (Нешип)
- направленный V-образный протекторный рисунок из узких блоков обеспечивает хорошие тягово-сцепные свойства на скользких зимних дорогах;
- «трехмерные» ламели улучшают управляемость и сцепление на льду и мокром покрытии;
- резиновая смесь, эластичная при экстремально низких температурах, обеспечивает высокую производительность в сложных погодных условиях.
Осыдан тауармен бірге сатып алуды есте ұстағыз
Альтернатива 26
| Атау | Бар болуы | Баға | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boto WD69 IceKnight 275/40 R22 107T XL | -21%7 420 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Opals SilverSnow F9 275/40 R22 107V XL Жаңалық | 10 800 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirage MR-W662 275/40 R22 107T XL | 11 290 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grenlander IceHawke II 275/40 R22 107H XL | 11 300 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sonix WinterXPro 999 275/40 R22 107H XL Жаңалық | 11 310 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracmax X-Privilo S360 275/40 R22 107H XL | -21%11 480 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotalla S360 275/40 R22 107H XL | -7%11 850 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arivo Winmaster ProX ARW5 275/40 R22 107H XL | -22%12 180 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gripmax SureGrip Pro Ice X 275/40 R22 107H XL | 12 230 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unistar Ice Protection 275/40 R22 107H Жаңалық | 12 290 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Акциялар 2
Ауданға жеткізу құны
Жеткізу iLINK Wintervorhut Stud II [Нешип] 275/40 R22 107T XL аудандарға
Пікірлер 21
Пікір жазу- Кептірілген жол
- Әбден суланған жол
- Қар
- Мұз
- Комфорт
- Тұрақтылық
- Дыбыссыздық
- Бағалау
- Тоқтау
- Сумен пландау
- Жылдамдық
- Шытынуға төзімділік
- Сапа
- Баға/сапа
![iLINK Wintervorhut Stud II [Нешип] 315/35 R22 111T XL iLINK Wintervorhut Stud II [Нешип] 315/35 R22 111T XL](/i/tyre/ilink-wintervorhut-stud-ii-neship-150.jpg)




Шамамен есеп.
Несие сомасы 2 000ден 300 000 рубльге дейін.
Бастапқы төлем 0% ден 90% дейін.
Несие мерзімі 3 ден 36 айға дейін.
Пайыздық мөлшер жеке тұлғаға есептеледі.
Толығырақ