Kormoran Stud 2 (Нешип) 225/50 R17 98T XL
Сипаттамалар
СипаттамаСипаттама Kormoran Stud 2 [Нешип] 225/50 R17 98T XL
Зимняя шина Kormoran Stud 2 устанавливается в компактных и среднеразмерных легковых автомобилях. Предназначена для использования в условиях экстремально холодного климата. Выгодно отличается стабильностью сцепных свойств и легкостью в управлении на скользких от снега и льда поверхностях.
Протекторный рисунок отличает компактность и сложная форма блоков. Большое количество таких элементов обеспечивает пятно контакта многочисленными и разнонаправленными кромками, что позволяет шине сохранять эффективность на заснеженной поверхности. На льду сцепные свойства обеспечиваются за счет увеличенного количества и оптимизированного расположения шипов, а также ламелей. Узкие прорези распределены по всему протекторному рисунку, и работают, в том числе, и на мокрой поверхности, усиливая воздействие на управляемость дренажных канавок. Эти элементы, обладая, за счет увеличенной ширины и направленности против движения, значительной пропускной способностью, до минимума уменьшают риск аквапланирования и слэшпленнинга.
Основные особенности:
- протекторный рисунок с компактными многоугольными блоками эффективен на заснеженных дорогах;
- многочисленные шипы и ламели улучшают сцепные свойства на укатанном снегу и льду;
- увеличенные дренажные канавки и их направленность против движения снижает риск гидропланирования и слэшпленнинга.
Осыдан басқа тауар сатып алуды жөн көреді
Альтернатива 51
| Атау | Бар болуы | Баға | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boto BS68 225/50 R17 94T | -21%4 940 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GoForm W705 225/50 R17 98S | 4 970 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iLINK IL868 Winter 225/50 R17 98H XL | -21%5 380 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grenlander GL868 Winter 225/50 R17 98H XL | 5 500 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windforce Ice-Spider [Нешип] 225/50 R17 98H XL | -21%5 510 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leao Ice I-15 Winter Defender 225/50 R17 98T | 5 640 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viatti Brina 225/50 R17 94T | 5 640 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doublestar DW08 225/50 R17 94H | 5 670 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foman W705 225/50 R17 98S XL | 5 690 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LingLong Greenmax Winter Ice I-15 225/50 R17 98T XL | -21%5 750 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ауданға жеткізу құны
Жеткізу Kormoran Stud 2 [Нешип] 225/50 R17 98T XL аудандарға
Пікірлер 2
Пікір жазу- Кептірілген жол
- Әбден суланған жол
- Қар
- Мұз
- Комфорт
- Тұрақтылық
- Дыбыссыздық
- Бағалау
- Тоқтау
- Сумен пландау
- Жылдамдық
- Шытынуға төзімділік
- Сапа
- Баға/сапа




