Michelin Latitude X-Ice
Шина сипаттамалары
Қолда жоқ 80
| Өңдеу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michelin Latitude X-Ice 265/70 R11 112Q | Қолжетімді емес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Latitude X-Ice 205/75 R15 97Q | Қолжетімді емес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Latitude X-Ice 225/70 R15 100Q | Қолжетімді емес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Latitude X-Ice 235/75 R15 108M XL | Қолжетімді емес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Latitude X-Ice 235/75 R15 108Q XL | Қолжетімді емес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Latitude X-Ice 265/70 R15 112T | Қолжетімді емес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Latitude X-Ice 265/70 R15 112Q | Қолжетімді емес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Latitude X-Ice 215/70 R16 100Q | Қолжетімді емес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Latitude X-Ice 215/70 R16 100T | Қолжетімді емес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Michelin Latitude X-Ice 215/70 R16 100T GRNX | Қолжетімді емес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пікірлер 9
Пікір жазу- Кептірілген жол
- Әбден суланған жол
- Қар
- Мұз
- Комфорт
- Тұрақтылық
- Дыбыссыздық
- Тоқтау
- Сумен пландау
- Жылдамдық
- Шытынуға төзімділік
- Сапа
- Баға/сапа
- Бағалау
Резина так себе. Комфортная, не особо шумная, но зимой на ней как на летней. Машину не кидает, но при скорости выше 50 по снежной каше начинает сносить. На льду и сухому снегу как-то поспокойней себя чувствуешь, уверенно. По мокрой дороге тоже страшно ездить. Такую больше не куплю. Первый Michelin и мнение сложилось не очень хорошее. Раньше брал зимние Dunlop, Toyo, Goodyear. Никогда не подводили, а тут прям расстройство. Износоусточивость и качество изготовления хорошие, что не скажешь о других характеристиках. Размер 235/65/R17 на ML 350.
- Автомобиль:
- Mercedes-Benz W164 (ML) 3,5L 2006-2007
- Құрғақ жолда басқару
- Әртүрлі жолда басқару
- Қарда басқару
- Мұзда басқару
- Қозғалыс кезіндегі комфорт
- Бағыттағы тұрақтылық
- Қозғалыстағы дыбыссыздық
- Тоқтау эффективтілігі
- Су планировкасына төзімділік
- Жылдамдық сипаттамалары
- Шытынуға төзімділік
- Дайындалу сапасы
- Баға негізделігі
- Бағалау
резина не шумная, но дорогу держит плого, на скорости вибрирует
шины не для Российских дорог, даже при умеренной езде и нагруженном кузове спасает в основном 4*4. На 120 начинает бить руль, хотя машине 6000 км пробегу, да и на шиномонтаже раза 2 был, диски ровные, резина машина новые. При торможении на заснеженной дороге несёт как на летней резине. Не плохо себя ведёт на льду (если не лихачить), но для этого её нужно "разогреть" т.е проехать километровм так 10 по асфальту.
Плюсы: достаточно мягкая и не шумная нешиповка
Минусы: не безопасная, очень большой расход топлива
- Құрғақ жолда басқару
- Әртүрлі жолда басқару
- Қарда басқару
- Мұзда басқару
- Лайлы жерде басқару
- Қозғалыстағы дыбыссыздық
- Бағалау
- Шытынуға төзімділік
- Баға/сапа
- Бағалау
Ездил два сезона. Размер 235/70R16. Общее впечатление - очень положительное. Классические хорошие нешипованные шины: тихие, на укатанном снегу не хуже многих шипованных, на чистом льду - терпимо (нешипованные заведомо хуже шипованных), но полный привод спасает. Всерьез думаю о приобретении их для следующего автомобиля.
- Автомобиль:
- Ford Escape 4WD 2,3L 2004-2007
- Құрғақ жолда басқару
- Әртүрлі жолда басқару
- Қарда басқару
- Мұзда басқару
- Қозғалыс кезіндегі комфорт
- Бағыттағы тұрақтылық
- Қозғалыстағы дыбыссыздық
- Тоқтау эффективтілігі
- Су планировкасына төзімділік
- Жылдамдық сипаттамалары
- Шытынуға төзімділік
- Дайындалу сапасы
- Баға негізделігі