Nankang SV1 225/50 R17 98T XL
Сипаттамалар
СипаттамаСипаттама Nankang SV1 225/50 R17 98T XL
Шина Nankang SV1 имеет оптимальный баланс свойств: она отлично ведет себя как в условиях свежевыпавшего снега (когда простой рисунок протектора забивается и шина перестает выполнять свои функции), так и при гололеде и снежном накате, а также на грязи и слякоти.
V-образным рисунок шины, обеспечивает комфортное и безопасное поведение шины не только зимой, но в осенне-весенний период за счет эффективного и своевременного отвода слякоти и воды из пятна контакта.
Шина Nankang SV1 изготовлена на основе специальных масел высокой очистки со специальными добавками экологически чистыми и соответствующими Экологическим Стандартам Евросоюза.
Основные особенности шины Nankang SV-1
- направленный рисунок повышает приемистость и управляемость автомобиля в слякоть и таяния снега;
- широкая центрированная канавка, повышает устойчивость автомобиля на снежном дорожном покрытии, создавая «рельсовый эффект» автомобиль едет как по рельсам;
- смещенные суб-конавки, имеющие зигзагообразную форму, обеспечивают качественное сцепление резина с дорожным покрытием при различных погодных условиях (свежевыпавший снег, обледенелость);
- увеличенное число ламелей на боковой и центральной части протектора обеспечивают эффективное торможение;
- износостойкий состав резины с добавлением кварца увеличивает сцепление с дорогой при низких температурах.
Осыдан басқа тауар сатып алуды жөн көреді
Альтернатива 51
| Атау | Бар болуы | Баға | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boto BS68 225/50 R17 94T | -21%4 940 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GoForm W705 225/50 R17 98S | 4 970 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iLINK IL868 Winter 225/50 R17 98H XL | -21%5 380 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grenlander GL868 Winter 225/50 R17 98H XL | 5 500 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windforce Ice-Spider [Нешип] 225/50 R17 98H XL | -21%5 510 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leao Ice I-15 Winter Defender 225/50 R17 98T | 5 640 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Viatti Brina 225/50 R17 94T | 5 640 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doublestar DW08 225/50 R17 94H | 5 670 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Foman W705 225/50 R17 98S XL | 5 690 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LingLong Greenmax Winter Ice I-15 225/50 R17 98T XL | -21%5 750 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ауданға жеткізу құны
Жеткізу Nankang SV1 225/50 R17 98T XL аудандарға
Пікірлер 2274
Пікір жазу- Кептірілген жол
- Әбден суланған жол
- Қар
- Мұз
- Комфорт
- Тұрақтылық
- Дыбыссыздық
- Тоқтау
- Сумен пландау
- Жылдамдық
- Шытынуға төзімділік
- Сапа
- Баға/сапа




