Nokian Hakkapeliitta 4
Шина сипаттамалары
Қолда жоқ 53
| Өңдеу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nokian Hakkapeliitta 4 175/70 R13 82T | Қолжетімді емес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nokian Hakkapeliitta 4 165/65 R14 79T | Қолжетімді емес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nokian Hakkapeliitta 4 175/65 R14 82T | Қолжетімді емес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nokian Hakkapeliitta 4 185/60 R14 82T | Қолжетімді емес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nokian Hakkapeliitta 4 185/65 R14 90T XL | Қолжетімді емес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nokian Hakkapeliitta 4 185/70 R14 88T | Қолжетімді емес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nokian Hakkapeliitta 4 185/55 R15 86T XL | Қолжетімді емес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nokian Hakkapeliitta 4 185/60 R15 88T XL | Қолжетімді емес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nokian Hakkapeliitta 4 185/65 R15 88T | Қолжетімді емес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nokian Hakkapeliitta 4 195/55 R15 89T XL | Қолжетімді емес | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пікірлер 144
Пікір жазу- Кептірілген жол
- Әбден суланған жол
- Қар
- Мұз
- Комфорт
- Тұрақтылық
- Дыбыссыздық
- Тоқтау
- Бағалау
- Сумен пландау
- Жылдамдық
- Шытынуға төзімділік
- Сапа
- Баға/сапа
- Бағалау
Резина чумовая!!!
Все кому не понравилась эта резина, либо не понимают в этом, либо 3,14здят... 10000 отмахал, всего 1 шип выпал. Износ - 0 мм! Шум? Какой шум? Его нет! Чё Вам ещё надо? может просто подибос купили???
- Құрғақ жолда басқару
- Әртүрлі жолда басқару
- Қарда басқару
- Мұзда басқару
- Лайлы жерде басқару
- Қозғалыстағы дыбыссыздық
- Бағалау
- Шытынуға төзімділік
- Баға/сапа
- Бағалау
Мне безразличен шум - когда хочу тишины, то лежу в спальне на кровати и наслаждаюсь. Резина прошла три зимы, выпало по паре шипов на передке, износ минимальный стал заметен только после третьей зимы, после первой вообще ничего не видать было, при том что как правило почти весь ноябрь,декабрь и март с частью апреля катаешься по голому асфальту, т.к. погода невнятная.
Снег и лед не пугают, полная уверенность в том, что ты будешь ехать так как наметил, а не так как тебя вынудят погодные условия. Ездил по трассе - нормально. На трассе в дождь (и такое было) тормоза слабоваты. В марте 2011 ездил за 750 км от дома попал в сильный буран, испытание прошла на отлично, туда шли в метель по сугробам, обратно по снеговой каше (солью посыпали), аварий было тьма, но мы проехали удачно, дорогу в каше держала только при соответствующих оборотах не очень приятно, но предсказуемо. подвела только один раз за три зимы - крутануло в частном секторе на небольшой скорости и кинуло в сугроб левой обочины, пока откапывался там же крутануло волгу.
- Автомобиль:
- VAZ 2114 1.5L 2001-2008
- Құрғақ жолда басқару
- Әртүрлі жолда басқару
- Қарда басқару
- Мұзда басқару
- Қозғалыс кезіндегі комфорт
- Бағыттағы тұрақтылық
- Қозғалыстағы дыбыссыздық
- Тоқтау эффективтілігі
- Су планировкасына төзімділік
- Жылдамдық сипаттамалары
- Шытынуға төзімділік
- Дайындалу сапасы
- Баға негізделігі
- Бағалау
Офигеть
Никогда не представлял что зимой можно спокойно ездить и не бояться. В режимах: старт - тормоз резина просто великолепная, особенно по рыхлому снегу и снежному накату, на льду конечно скользит, но при правильной работе педалью сцепления и газа, а также тормоза автомобиль ведет себя прогнозируемо. Покупал без шипов чего и всем советую, шума нет никакого вообще во всех режимах езды. За 2 зимы износ не виден вообще, пробег около 5000 км.
Плюсы: Мягкая, хорошая цепляемость за покрытие
Минусы: Не знаю
- Құрғақ жолда басқару
- Әртүрлі жолда басқару
- Қарда басқару
- Мұзда басқару
- Лайлы жерде басқару
- Қозғалыстағы дыбыссыздық
- Бағалау
- Шытынуға төзімділік
- Баға/сапа