Yokohama Advan ST V802 255/45 R18 113W
Сипаттамалар
Осыдан басқа тауар сатып алуды жөн көреді
Альтернатива 31
| Атау | Бар болуы | Баға | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roador Amaro 668 255/45 R18 103W Жаңалық | 6 050 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tracmax X-Privilo TX3 255/45 R18 103Y XL | -15%6 540 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kustone Passion P9 255/45 R18 103W | 6 650 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grenlander Enri U08 255/45 R18 103W XL | 6 700 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grenlander L-Zeal56 255/45 R18 99W | 6 700 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tourador X Speed TU1 255/45 R18 103W Жаңалық | 6 710 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Triangle TH202 EffeXSport 255/45 R18 103Y XL | -15%7 170 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Three-A P606 255/45 R18 103W | 7 230 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delinte DS2 255/45 R18 99W | -8%7 450 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoadX RXMotion U11 255/45 ZR18 103Y XL | 7 460 ₽ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ауданға жеткізу құны
Жеткізу Yokohama Advan ST V802 255/45 R18 113W аудандарға
Yokohama әріптеседі

Ұсынулар 91%
1
5%
2
5%
3
0%
4
47%
5
44%
Пікірлер 90
Пікір жазу- Кептірілген жол
- Әбден суланған жол
- Комфорт
- Тұрақтылық
- Дыбыссыздық
- Бағалау
- Тоқтау
- Сумен пландау
- Жылдамдық
- Шытынуға төзімділік
- Сапа
- Баға/сапа




