Сравнение шин
Основные параметры | Наименование | Nexen Winguard Snow G WH2 185/60 R16 86H | Maxxis Premitra HP5 185/60 R16 86H |
|
|---|---|---|---|---|
| Изображение | ![]() | ![]() | ||
| Артикул | 1220376 | 1492306 | ||
| Производитель | Nexen | Maxxis | ||
| Модель | Winguard Snow G WH2 | Premitra HP5 | ||
| Размер | 185/60 R16 | 185/60 R16 | ||
| Тип автомобиля | ||||
| Сезонность | ||||
| Шипы | ||||
| Индекс нагрузки | 86 (до 530 кг) | 86 (до 530 кг) | ||
| Индекс скорости | H (до 210 км/ч) | H (до 210 км/ч) | ||
| Дополнительный параметр | ||||
| Страна производства | ![]() | ![]() | ||
| Вес шины | 10 кг | |||
| Объём шины | 0.07 м3 | |||
Отзывы | Управление на сухой дороге | 97 | 93 | |
| Управление на мокрой дороге | 80 | 90 | ||
| Управление на снегу | 87 | — | ||
| Управление на льду | 73 | — | ||
| Курсовая устойчивость | 73 | 92 | ||
| Комфорт при движении | 85 | 87 | ||
| Бесшумность в движении | 83 | 79 | ||
| Эффективность торможения | 80 | 90 | ||
| Стойкость к аквапланированию | 80 | 90 | ||
| Скоростные характеристики | 87 | 91 | ||
| Износоустойчивость | 90 | 78 | ||
| Качество изготовления | 85 | 88 | ||
| Цена/качество | 80 | 83 | ||
| Оправданность цены | 83 | 87 | ||
| Итоговая оценка | 83.55 | 93.48 | ||
| Количество отзывов | 43 | 213 | ||
Цена | 6600 ₽ | 6870 ₽ | ||
Тесты | Участие в тестах | 9 | 26 | |
| Победы | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Средняя позиция | 12.7 | 7.3 | ||
| Результат | 10.2018 — 7 место 10.2016 — 10 место 10.2022 — 10 место 10.2018 — 6 место 10.2016 — 37 место 10.2021 — 16 место 10.2018 — 8 место 10.2016 — 9 место 10.2020 — 11 место | 03.2017 — 8 место 01.2020 — 1 место 03.2020 — 1 место 03.2020 — 3 место 04.2020 — 4 место 10.2021 — 6 место 10.2018 — 9 место 10.2021 — 10 место 10.2021 — 9 место 10.2022 — 15 место 10.2022 — 5 место 10.2017 — 7 место 10.2021 — 7 место 10.2017 — 2 место 10.2019 — 20 место 10.2021 — 4 место 10.2017 — 18 место 10.2019 — 5 место 10.2018 — 6 место 10.2019 — 3 место 10.2017 — 6 место 10.2022 — 7 место 10.2019 — 9 место 10.2017 — 10 место 11.2024 — 8 место 11.2024 — 8 место | ||
| Протестированы | ACE, ADAC, Autobild, AutoMotorSport, GTÜ, Használtautó.hu | ACE, ADAC, Autobild, Autoklub ČR, Automotorsport, Autozeitung, Firmenauto, GTÜ, Gute-Fahrt, Promobil | ||
EU LABEL | Экономия топлива | D | — | |
| Сцепление с дорогой | C | — | ||
| Шумность | 2 | — | ||
| Шумность в dB | 69 | — | ||






