Сравнение шин
Основные параметры | Наименование | WestLake SW618 235/50 R17 100H XL | Michelin Pilot Alpin PA4 235/50 R17 100V XL | RoadX RXMotion DU71 235/50 R17 100W XL | LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 235/50 R17 96T | Goodyear Vector 4 Seasons 235/50 R17 96V | Nexen N'Fera SU1 235/50 R17 100W XL |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Артикул | 1366161 | 1099076 | 1463908 | 1362381 | 1117016 | 1223280 | ||
| Производитель | WestLake | Michelin | RoadX | LingLong | Goodyear | Nexen | ||
| Модель | SW618 | Pilot Alpin PA4 | RXMotion DU71 | Greenmax Winter Ice I-15 SUV | Vector 4 Seasons | N'Fera SU1 | ||
| Размер | 235/50 R17 | 235/50 R17 | 235/50 R17 | 235/50 R17 | 235/50 R17 | 235/50 R17 | ||
| Тип автомобиля | ||||||||
| Сезонность | ||||||||
| Шипы | ||||||||
| Индекс нагрузки | 100 (до 800 кг) | 100 (до 800 кг) | 100 (до 800 кг) | 96 (до 710 кг) | 96 (до 710 кг) | 100 (до 800 кг) | ||
| Индекс скорости | H (до 210 км/ч) | V (до 240 км/ч) | W (до 270 км/ч) | T (до 190 км/ч) | V (до 240 км/ч) | W (до 270 км/ч) | ||
| Дополнительный параметр | XL | XL | XL | XL | ||||
| Страна производства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Вес шины | 12 кг | 19 кг | 11.5 кг | 19 кг | ||||
| Объём шины | 0.11 м3 | 0.1 м3 | 0.11 м3 | 0.1 м3 | ||||
Отзывы | Управление на сухой дороге | 92 | 94 | 80 | 93 | 83 | 94 | |
| Управление на мокрой дороге | 88 | 95 | 70 | 90 | 79 | 89 | ||
| Управление на снегу | 89 | 93 | — | 91 | 75 | — | ||
| Управление на льду | 78 | 88 | — | 82 | 72 | — | ||
| Комфорт при движении | 89 | 93 | 80 | 92 | 79 | 90 | ||
| Курсовая устойчивость | 88 | 98 | 80 | 89 | 90 | 90 | ||
| Бесшумность в движении | 86 | 95 | 80 | 87 | 86 | 85 | ||
| Эффективность торможения | 87 | 95 | 80 | 90 | 91 | 93 | ||
| Стойкость к аквапланированию | 87 | 96 | 80 | 88 | 90 | 89 | ||
| Скоростные характеристики | 88 | 98 | 80 | 89 | 91 | 92 | ||
| Износоустойчивость | 86 | 88 | 80 | 88 | 77 | 85 | ||
| Качество изготовления | 90 | 96 | 80 | 90 | 92 | 90 | ||
| Цена/качество | — | 92 | — | — | 88 | 83 | ||
| Оправданность цены | 92 | 92 | 90 | 94 | 91 | 91 | ||
| Итоговая оценка | 97.29 | 95.01 | 96 | 96.08 | 88.01 | 95.65 | ||
| Количество отзывов | 726 | 104 | 15 | 2007 | 936 | 2103 | ||
Цена | 6960 ₽ | 19870 ₽ | 6820 ₽ | 7360 ₽ | 8460 ₽ | 9870 ₽ | ||
Тесты | Участие в тестах | 1 | 8 | — | — | 5 | 2 | |
| Победы | — | ![]() ![]() ![]() ![]() | — | — | ![]() ![]() | — | ||
| Средняя позиция | 13 | 3.5 | — | — | 5.6 | 16 | ||
| Результат | 10.2016 — 13 место | 11.2017 — 3 место 10.2017 — 2 место 10.2017 — 4 место 10.2015 — 4 место 10.2015 — 2 место 10.2015 — 2 место 10.2016 — 5 место 10.2019 — 6 место | — | — | 09.2009 — 9 место 10.2011 — 12 место 09.2011 — 1 место 09.2016 — 2 место 10.2016 — 4 место | 10.2017 — 22 место 10.2020 — 10 место | ||
| Протестированы | GTÜ | Autobild, AutoMotorSport, SportAuto, Sportscars | — | — | ACE, ADAC, Autobild, AutoMotorSport | Autobild, Teknikens | ||
EU LABEL | Экономия топлива | D | C | C | D | C | C | |
| Сцепление с дорогой | E | C | A | D | B | B | ||
| Шумность | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||
| Шумность в dB | 72 | 70 | 71 | 72 | 70 | 70 | ||











