Сравнение шин
Основные параметры | Наименование | Sailun Ice Blazer Arctic Evo 275/35 R20 102T XL | Triangle TH202 EffeXSport 275/35 R20 102Y XL | Hankook W340 Winter i*cept evo 4 275/35 R20 102W XL | Venom Power Ragnarok GTS 275/35 ZR20 102W XL (BLK) | Continental ContiWinterContact TS 860 S 275/35 R20 102V RF | Michelin Pilot Sport PS4 S 275/35 ZR20 102Y XL |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Артикул | 1445037 | 1438737 | 1594025 | 1429208 | 1233197 | 1175486 | ||
| Производитель | Sailun | Triangle | Hankook | Venom Power | Continental | Michelin | ||
| Модель | Ice Blazer Arctic Evo | TH202 EffeXSport | W340 Winter i*cept evo 4 | Ragnarok GTS | ContiWinterContact TS 860 S | Pilot Sport PS4 S | ||
| Размер | 275/35 R20 | 275/35 R20 | 275/35 R20 | 275/35 R20 | 275/35 R20 | 275/35 R20 | ||
| Тип автомобиля | ||||||||
| Сезонность | ||||||||
| Шипы | ||||||||
| Индекс нагрузки | 102 (до 850 кг) | 102 (до 850 кг) | 102 (до 850 кг) | 102 (до 850 кг) | 102 (до 850 кг) | 102 (до 850 кг) | ||
| Индекс скорости | T (до 190 км/ч) | Y (до 300 км/ч) | W (до 270 км/ч) | W (до 270 км/ч) | V (до 240 км/ч) | Y (до 300 км/ч) | ||
| Дополнительный параметр | XL | XL | XL | XL | RF | XL | ||
| Страна производства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Вес шины | 15 кг | 16.5 кг | 15.5 кг | 15.5 кг | 13.4 кг | |||
| Объём шины | 0.12 м3 | 0.1 м3 | 0.14 м3 | 0.14 м3 | 0.13 м3 | |||
Отзывы | Управление на сухой дороге | 94 | 90 | 80 | 93 | 94 | 98 | |
| Управление на мокрой дороге | 91 | 86 | 100 | 91 | 90 | 95 | ||
| Управление на снегу | 92 | — | 100 | — | 82 | — | ||
| Управление на льду | 84 | — | 100 | — | 69 | — | ||
| Комфорт при движении | 94 | 86 | 100 | 87 | 93 | 94 | ||
| Курсовая устойчивость | 92 | 86 | 100 | 92 | 87 | 97 | ||
| Бесшумность в движении | 92 | 84 | 100 | 82 | 88 | 88 | ||
| Эффективность торможения | 91 | 88 | 100 | 93 | 85 | 97 | ||
| Стойкость к аквапланированию | 88 | 86 | 100 | 88 | 88 | 93 | ||
| Скоростные характеристики | 93 | 88 | 100 | 91 | 95 | 98 | ||
| Износоустойчивость | 91 | 83 | 100 | 88 | 85 | 88 | ||
| Качество изготовления | 95 | 86 | 100 | 90 | 88 | 96 | ||
| Оправданность цены | 96 | 89 | 100 | 89 | 80 | 87 | ||
| Цена/качество | — | — | — | — | — | 86 | ||
| Итоговая оценка | 95.83 | 95.88 | 99.2 | 97.39 | 88.5 | 93.32 | ||
| Количество отзывов | 1356 | 5336 | 2 | 4107 | 113 | 155 | ||
Цена | 14560 ₽ | 9940 ₽ | 25590 ₽ | 10350 ₽ | 52140 ₽ | 41750 ₽ | ||
Тесты | Участие в тестах | 1 | 2 | 1 | — | 2 | 17 | |
| Победы | ![]() | — | ![]() | — | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Средняя позиция | 3 | 8 | 1 | — | 3.5 | 2.5 | ||
| Результат | 09.2026 — 3 место | 02.2025 — 9 место 03.2025 — 7 место | 10.2026 — 1 место | — | 10.2019 — 4 место 10.2020 — 3 место | 03.2019 — 3 место 10.2022 — 3 место 10.2018 — 1 место 10.2018 — 3 место 10.2020 — 2 место 10.2021 — 1 место 10.2022 — 2 место 10.2021 — 3 место 04.2023 — 3 место 11.2024 — 2 место 03.2025 — 4 место 04.2025 — 2 место 06.2025 — 2 место 08.2025 — 1 место 01.2025 — 5 место 02.2026 — 1 место 05.2026 — 5 место | ||
| Протестированы | Авторевю | Auto Bild Sportscars, Auto Zeitung | Auto Bild Allrad | — | Autobild, Offroad | ACE, Auto Bild Sportscars, Autobild, AutoView, Evo, SportAuto, Tyre Reviews | ||
EU LABEL | Экономия топлива | C | D | — | — | C | D | |
| Сцепление с дорогой | D | A | — | — | B | B | ||
| Шумность | 2 | 3 | — | — | 2 | 2 | ||
| Шумность в dB | 72 | 73 | — | — | 72 | 71 | ||












