Сравнение шин
Основные параметры | Наименование | Triangle TH202 EffeXSport 285/45 R21 113W XL | Sailun Erange Premium 285/45 R21 113W XL | LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV 285/45 R21 109T | Michelin Pilot Sport PS4 SUV 285/45 ZR21 113Y XL | Tracmax X-Privilo RS01+ 285/45 R21 113Y XL | Kumho Ecsta PS71 285/45 R21 113Y XL |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Артикул | 1463144 | 1496673 | 1362419 | 1244027 | 1348121 | 1406491 | ||
| Производитель | Triangle | Sailun | LingLong | Michelin | Tracmax | Kumho | ||
| Модель | TH202 EffeXSport | Erange Premium | Greenmax Winter Ice I-15 SUV | Pilot Sport PS4 SUV | X-Privilo RS01+ | Ecsta PS71 | ||
| Размер | 285/45 R21 | 285/45 R21 | 285/45 R21 | 285/45 R21 | 285/45 R21 | 285/45 R21 | ||
| Тип автомобиля | ||||||||
| Сезонность | ||||||||
| Шипы | ||||||||
| Индекс нагрузки | 113 (до 1150 кг) | 113 (до 1150 кг) | 109 (до 1030 кг) | 113 (до 1150 кг) | 113 (до 1150 кг) | 113 (до 1150 кг) | ||
| Индекс скорости | W (до 270 км/ч) | W (до 270 км/ч) | T (до 190 км/ч) | Y (до 300 км/ч) | Y (до 300 км/ч) | Y (до 300 км/ч) | ||
| Дополнительный параметр | XL | XL | XL | XL | XL | |||
| Страна производства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Вес шины | 17.25 кг | 20.75 кг | 20.75 кг | 18 кг | 16.25 кг | |||
| Объём шины | 0.14 м3 | 0.18 м3 | 0.18 м3 | 0.15 м3 | 0.16 м3 | |||
Отзывы | Управление на сухой дороге | 90 | 80 | 93 | 97 | 88 | 95 | |
| Управление на мокрой дороге | 86 | 76 | 89 | 96 | 82 | 90 | ||
| Управление на снегу | — | — | 91 | — | — | — | ||
| Управление на льду | — | — | 82 | — | — | — | ||
| Комфорт при движении | 87 | 76 | 92 | 94 | 82 | 90 | ||
| Курсовая устойчивость | 86 | 71 | 89 | 96 | 85 | 91 | ||
| Бесшумность в движении | 84 | 82 | 86 | 90 | 85 | 86 | ||
| Эффективность торможения | 88 | 80 | 90 | 97 | 88 | 94 | ||
| Стойкость к аквапланированию | 86 | 80 | 88 | 96 | 81 | 88 | ||
| Скоростные характеристики | 88 | 71 | 89 | 97 | 85 | 93 | ||
| Износоустойчивость | 83 | 76 | 88 | 89 | 80 | 87 | ||
| Качество изготовления | 87 | 67 | 90 | 96 | 83 | 91 | ||
| Цена/качество | — | — | — | — | — | 88 | ||
| Оправданность цены | 89 | 73 | 94 | 88 | 84 | 90 | ||
| Итоговая оценка | 95.92 | 85.25 | 95.91 | 94.92 | 88.84 | 93.3 | ||
| Количество отзывов | 5224 | 29 | 1901 | 461 | 181 | 950 | ||
Цена | 10110 ₽ | 18560 ₽ | 11280 ₽ | 49680 ₽ | 10330 ₽ | 28610 ₽ | ||
Тесты | Участие в тестах | 2 | — | — | 9 | — | 10 | |
| Победы | — | — | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | — | ![]() ![]() ![]() | ||
| Средняя позиция | 8 | — | — | 2.6 | — | 8.8 | ||
| Результат | 02.2025 — 9 место 03.2025 — 7 место | — | — | 03.2020 — 1 место 04.2020 — 1 место 10.2020 — 1 место 04.2023 — 1 место 04.2023 — 6 место 11.2024 — 2 место 03.2025 — 1 место 03.2025 — 5 место 03.2026 — 5 место | — | 03.2020 — 17 место 03.2020 — 10 место 10.2019 — 18 место 10.2021 — 3 место 10.2018 — 2 место 10.2018 — 7 место 04.2023 — 12 место 11.2024 — 4 место 02.2025 — 12 место 03.2025 — 3 место | ||
| Протестированы | Auto Bild Sportscars, Auto Zeitung | — | — | Auto Bild Allrad, Autobild, Automotorsport, Vi Bilagare, Vibilagare, Авторевю | — | ACE, ADAC, Auto Bild, Autobild | ||
EU LABEL | Экономия топлива | C | — | D | C | C | C | |
| Сцепление с дорогой | A | — | D | A | C | A | ||
| Шумность | 3 | — | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
| Шумность в dB | 75 | — | 75 | 74 | 72 | 72 | ||










