Сравнение шин
Основные параметры | Наименование | Michelin Pilot Sport PS4 SUV 305/40 R20 112Y XL | Roadking Argos RS01 305/40 ZR20 112Y XL | Yokohama Bluearth*Winter V906 305/40 R20 112V | Hankook K127A Ventus S1 Evo3 305/40 ZR20 112Y XL | iLINK SnowGripper II 305/40 R20 112H XL | Ikon Autograph Ice 10 SUV 305/40 R20 112T XL |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Артикул | 1244018 | 1376559 | 1313753 | 1444530 | 1349112 | 1524485 | ||
| Производитель | Michelin | Roadking | Yokohama | Hankook | iLINK | Ikon | ||
| Модель | Pilot Sport PS4 SUV | Argos RS01 | Bluearth*Winter V906 | K127A Ventus S1 Evo3 | SnowGripper II | Autograph Ice 10 SUV | ||
| Размер | 305/40 R20 | 305/40 R20 | 305/40 R20 | 305/40 R20 | 305/40 R20 | 305/40 R20 | ||
| Тип автомобиля | ||||||||
| Сезонность | ||||||||
| Шипы | ||||||||
| Индекс нагрузки | 112 (до 1120 кг) | 112 (до 1120 кг) | 112 (до 1120 кг) | 112 (до 1120 кг) | 112 (до 1120 кг) | 112 (до 1120 кг) | ||
| Индекс скорости | Y (до 300 км/ч) | Y (до 300 км/ч) | V (до 240 км/ч) | Y (до 300 км/ч) | H (до 210 км/ч) | T (до 190 км/ч) | ||
| Дополнительный параметр | XL | XL | XL | XL | XL | |||
| Страна производства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Вес шины | 16 кг | 16.5 кг | 20 кг | 20 кг | 20 кг | |||
| Объём шины | 0.16 м3 | 0.17 м3 | 0.17 м3 | 0.17 м3 | 0.17 м3 | |||
Отзывы | Управление на сухой дороге | 97 | 93 | 100 | 93 | 85 | 87 | |
| Управление на мокрой дороге | 96 | 93 | 100 | 91 | 81 | 79 | ||
| Управление на снегу | — | — | 98 | — | 81 | 85 | ||
| Управление на льду | — | — | 97 | — | 73 | 84 | ||
| Комфорт при движении | 94 | 93 | 98 | 91 | 82 | 77 | ||
| Курсовая устойчивость | 96 | 93 | 99 | 93 | 80 | 84 | ||
| Бесшумность в движении | 90 | 93 | 97 | 87 | 81 | 65 | ||
| Эффективность торможения | 97 | 93 | 98 | 94 | 80 | 89 | ||
| Стойкость к аквапланированию | 96 | 93 | 100 | 91 | 79 | 84 | ||
| Скоростные характеристики | 97 | 93 | 99 | 93 | 82 | 83 | ||
| Износоустойчивость | 89 | 93 | 98 | 85 | 81 | 85 | ||
| Качество изготовления | 96 | 93 | 98 | 89 | 80 | 92 | ||
| Оправданность цены | 88 | 93 | 97 | 88 | 88 | 77 | ||
| Итоговая оценка | 94.94 | 97.23 | 95.53 | 92.65 | 94.19 | 88.85 | ||
| Количество отзывов | 462 | 148 | 97 | 314 | 578 | 40 | ||
Цена | 43440 ₽ | 9090 ₽ | 30820 ₽ | 29200 ₽ | 11450 ₽ | 33050 ₽ | ||
Тесты | Участие в тестах | 9 | — | 8 | 4 | — | — | |
| Победы | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | — | — | ![]() ![]() | — | — | ||
| Средняя позиция | 2.6 | — | 13.4 | 3.5 | — | — | ||
| Результат | 03.2020 — 1 место 04.2020 — 1 место 10.2020 — 1 место 04.2023 — 1 место 04.2023 — 6 место 11.2024 — 2 место 03.2025 — 1 место 03.2025 — 5 место 03.2026 — 5 место | — | 10.2021 — 11 место 10.2021 — 17 место 10.2022 — 5 место 11.2024 — 19 место 11.2024 — 8 место 11.2023 — 13 место 11.2023 — 26 место 12.2025 — 8 место | 10.2022 — 2 место 10.2022 — 4 место 11.2024 — 2 место 11.2024 — 6 место | — | — | ||
| Протестированы | Auto Bild Allrad, Autobild, Automotorsport, Vi Bilagare, Vibilagare, Авторевю | — | ADAC, Auto Zeitung, Autobild | Autobild, Automotorsport, Tyre Reviews | — | — | ||
EU LABEL | Экономия топлива | C | C | C | C | C | — | |
| Сцепление с дорогой | A | C | B | A | D | — | ||
| Шумность | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | — | ||
| Шумность в dB | 74 | 72 | 73 | 75 | 71 | — | ||












