| Атау | Өлшем | Түр | Бар болуы | Баға | |
|---|
| Armour C-2 23,1x26 PR12 TTF Жаңалық | 23,1x26 PR12 TTF | | | 62 480 ₽ | |
| XCMG XB300 C-2 23,1x26 165A2 Жаңалық | 23,1x26 165A2 | | | 65 340 ₽ | |
| Henan E7/G23 23,1x26 165A2 PR12 Жаңалық | 23,1x26 165A2 PR12 | | | 66 470 ₽ | |
| Advance C-7 23,1x26 Жаңалық | 23,1x26 | | | 71 160 ₽ | |
| Pulmox GT84 23,1x26 166A8 Жаңалық | 23,1x26 166A8 | | | 77 040 ₽ | |
| Nortec TA-04 23,1x26 153A8 PR12 Жаңалық | 23,1x26 153A8 PR12 | | | 81 370 ₽ | |
| Nortec TA-04 23,1x26 166A8 Жаңалық | 23,1x26 166A8 | | | 83 040 ₽ | |
| Nortec TA-04 23,1x26 166A8 TT Жаңалық | 23,1x26 166A8 TT | | | 86 210 ₽ | |
| Волтаир Я-242АБ 23,1x26 153A6 PR12 TT (Ведущая ось) | 23,1x26 153A6 PR12 TT | | | 86 320 ₽ | |
| Tyrex Agro DR-117 23,1x26 153A8 Жаңалық | 23,1x26 153A8 | | | 87 660 ₽ | |
| Волтаир Я-242АБ 23,1x26 169A6 PR16 TT (Ведущая ось) | 23,1x26 169A6 PR16 TT | | | 95 390 ₽ | |
| BKT TR-387 23,1x26 153A6 PR12 TL Жаңалық | 23,1x26 153A6 PR12 TL | | | -18%113 620 ₽ | |
| BKT Harvester 23.100x0.00x26.000 PR16_TL | 23.100x0.00x26.000 PR16_TL | | | -18%149 620 ₽ | |
Шамамен есеп.
Несие сомасы 2 000ден 300 000 рубльге дейін.
Бастапқы төлем 0% ден 90% дейін.
Несие мерзімі 3 ден 36 айға дейін.
Пайыздық мөлшер жеке тұлғаға есептеледі.
Толығырақ