| Атау | Өлшем | Түр | Бар болуы | Баға | |
|---|
| Top trust SH-303 23,1x26 A2 PR12 TL | 23,1x26 A2 PR12 TL | | | 57 810 ₽ | |
| Armour C-2 23,1x26 PR12 TTF Жаңалық | 23,1x26 PR12 TTF | | | 62 480 ₽ | |
| XCMG XB300 C-2 23,1x26 165A2 Жаңалық | 23,1x26 165A2 | | | 65 340 ₽ | |
| Advance C-7 23,1x26 Жаңалық | 23,1x26 | | | 71 160 ₽ | |
| Pulmox GT84 23,1x26 166A8 Жаңалық | 23,1x26 166A8 | | | 78 800 ₽ | |
| Волтаир Agro DR-117 23,1x26 153A8 Жаңалық | 23,1x26 153A8 | | | 81 770 ₽ | |
| Nortec TA-04 23,1x26 166A8 Жаңалық | 23,1x26 166A8 | | | 83 040 ₽ | |
| Волтаир Я-242АБ 23,1x26 153A6 | 23,1x26 153A6 | | | 83 580 ₽ | |
| Nortec TA-04 23,1x26 153A8 PR12 Жаңалық | 23,1x26 153A8 PR12 | | | 83 610 ₽ | |
| Nortec TA-04 23,1x26 166A8 TT Жаңалық | 23,1x26 166A8 TT | | | 86 210 ₽ | |
| Волтаир Я-242АБ 23,1x26 153A6 PR12 TT (Ведущая ось) | 23,1x26 153A6 PR12 TT | | | 89 680 ₽ | |
| Волтаир Я-242АБ 23,1x26 169A6 PR16 TT (Ведущая ось) | 23,1x26 169A6 PR16 TT | | | 92 760 ₽ | |
| Tyrex Agro DR-117 23,1x26 153A8 Жаңалық | 23,1x26 153A8 | | | 94 090 ₽ | |
| BKT TR-387 23,1x26 153A6 PR12 TL Жаңалық | 23,1x26 153A6 PR12 TL | | | -18%111 340 ₽ | |
| BKT Harvester 23,1x26 PR16 TL | 23,1x26 PR16 TL | | | -18%146 630 ₽ | |
Шамамен есеп.
Несие сомасы 2 000ден 300 000 рубльге дейін.
Бастапқы төлем 0% ден 90% дейін.
Несие мерзімі 3 ден 36 айға дейін.
Пайыздық мөлшер жеке тұлғаға есептеледі.
Толығырақ