| Атау | Өлшем | Түр | Бар болуы | Баға | |
|---|
| Forerunner 611n R-1 18,4x34 146A6 Жаңалық | 18,4x34 146A6 | | | 47 970 ₽ | |
| Pulmox TOR12 KNK50 18,4x34 146A6 Жаңалық | 18,4x34 146A6 | | | 49 330 ₽ | |
| Nortec TA-03 18,4x34 144A | 18,4x34 144A | | | 52 480 ₽ | |
| Nortec TA-03 18,4x34 144A8 PR8 | 18,4x34 144A8 PR8 | | | 54 300 ₽ | |
| Nortec TA-03 18,4x34 148A8 | 18,4x34 148A8 | | | 59 750 ₽ | |
| BKT TR-135 18,4x34 | 18,4x34 | | | -18%60 910 ₽ | |
| BKT TR-135 18,4x34 151A6 | 18,4x34 151A6 | | | -18%61 970 ₽ | |
| Nortec TA-03 18,4x34 157A8 | 18,4x34 157A8 | | | 66 080 ₽ | |
| Белшина Ф-11 18,4x34 144A8 TT | 18,4x34 144A8 TT | | | -10%68 360 ₽ | |
| Волтаир VL-31 18,4x34 144A8 PR8 Жаңалық | 18,4x34 144A8 PR8 | | | 69 120 ₽ | |
| Волтаир VL-31 18,4x34 144A8 PR8 TT Жаңалық | 18,4x34 144A8 PR8 TT | | | 69 680 ₽ | |
| Nortec TA-03 18,4x34 157A8 PR14 TT | 18,4x34 157A8 PR14 TT | | | 70 270 ₽ | |
| Белшина Ф-11 18,4x34 144A | 18,4x34 144A | | | -10%72 800 ₽ | |
| Ozka Agro10 18,4x34 147/144A8/B | 18,4x34 147/144A8/B | | | 91 870 ₽ | |
Шамамен есеп.
Несие сомасы 2 000ден 300 000 рубльге дейін.
Бастапқы төлем 0% ден 90% дейін.
Несие мерзімі 3 ден 36 айға дейін.
Пайыздық мөлшер жеке тұлғаға есептеледі.
Толығырақ