Сравнение шин
Основные параметры | Наименование | Triangle PL02 245/45 R19 102V XL | Nexen Winguard Spike 3 245/45 R19 102T XL | Hankook W340 Winter i*cept evo 4 245/45 R19 102V XL | Sailun Ice Blazer Arctic Evo 245/45 R19 102V XL | Michelin X-Ice North 4 245/45 R19 102H XL | Triangle TH202 EffeXSport 245/45 R19 102Y XL |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Артикул | 1266859 | 1377028 | 1593966 | 1293899 | 1233527 | 1400530 | ||
| Производитель | Triangle | Nexen | Hankook | Sailun | Michelin | Triangle | ||
| Модель | PL02 | Winguard Spike 3 | W340 Winter i*cept evo 4 | Ice Blazer Arctic Evo | X-Ice North 4 | TH202 EffeXSport | ||
| Размер | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | ||
| Тип автомобиля | ||||||||
| Сезонность | ||||||||
| Шипы | ||||||||
| Индекс нагрузки | 102 (до 850 кг) | 102 (до 850 кг) | 102 (до 850 кг) | 102 (до 850 кг) | 102 (до 850 кг) | 102 (до 850 кг) | ||
| Индекс скорости | V (до 240 км/ч) | T (до 190 км/ч) | V (до 240 км/ч) | V (до 240 км/ч) | H (до 210 км/ч) | Y (до 300 км/ч) | ||
| Дополнительный параметр | XL | XL | XL | XL | XL | XL | ||
| Страна производства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Вес шины | 14 кг | 13.25 кг | 11 кг | 19 кг | 14 кг | |||
| Объём шины | 0.12 м3 | 0.11 м3 | 0.1 м3 | 0.11 м3 | 0.12 м3 | |||
Отзывы | Управление на сухой дороге | 90 | 91 | 80 | 94 | 94 | 90 | |
| Управление на мокрой дороге | 86 | 89 | 100 | 91 | 92 | 86 | ||
| Управление на снегу | 83 | 93 | 100 | 92 | 96 | — | ||
| Управление на льду | 73 | 90 | 100 | 84 | 97 | — | ||
| Комфорт при движении | 89 | 84 | 100 | 94 | 95 | 86 | ||
| Курсовая устойчивость | 86 | 91 | 100 | 92 | 96 | 86 | ||
| Бесшумность в движении | 87 | 74 | 100 | 92 | 90 | 84 | ||
| Эффективность торможения | 84 | 92 | 100 | 91 | 96 | 88 | ||
| Стойкость к аквапланированию | 85 | 88 | 100 | 88 | 93 | 86 | ||
| Скоростные характеристики | 88 | 89 | 100 | 93 | 96 | 88 | ||
| Износоустойчивость | 85 | 88 | 100 | 91 | 92 | 83 | ||
| Качество изготовления | 89 | 90 | 100 | 95 | 95 | 86 | ||
| Оправданность цены | 90 | 88 | 100 | 96 | 90 | 89 | ||
| Итоговая оценка | 91.19 | 97.8 | 99.2 | 95.83 | 94.68 | 95.88 | ||
| Количество отзывов | 1564 | 4187 | 2 | 1356 | 884 | 5336 | ||
Цена | 9770 ₽ | 13610 ₽ | 16000 ₽ | 12160 ₽ | 41080 ₽ | 8680 ₽ | ||
Тесты | Участие в тестах | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | |
| Победы | — | — | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | — | ||
| Средняя позиция | 41 | 10 | 1 | 3 | 4.1 | 8 | ||
| Результат | 11.2023 — 41 место | 12.2021 — 14 место 10.2025 — 6 место | 10.2026 — 1 место | 09.2026 — 3 место | 10.2019 — 2 место 10.2019 — 1 место 10.2019 — 9 место 10.2019 — 1 место 10.2020 — 1 место 12.2021 — 1 место 12.2021 — 7 место 12.2025 — 4 место 09.2026 — 3 место 10.2026 — 12 место | 02.2025 — 9 место 03.2025 — 7 место | ||
| Протестированы | Autobild | Teknikens, Vi Bilagare | Auto Bild Allrad | Авторевю | Motor, Tekniikan Maailma, Teknikens, Teknikens Varld, UTAC, Vi Bilagare, Авторевю, За рулём | Auto Bild Sportscars, Auto Zeitung | ||
EU LABEL | Экономия топлива | C | — | — | — | — | C | |
| Сцепление с дорогой | D | — | — | — | — | A | ||
| Шумность | 3 | — | — | — | — | 3 | ||
| Шумность в dB | 72 | — | — | — | — | 72 | ||











