Сравнение шин
Основные параметры | Наименование | WestLake ZuperSnow Z-507 215/50 R18 92V | Maxxis Premitra Ice 5 SP5 215/50 R18 96T | Doublestar DW16 215/50 R18 92T | Hankook W330 i cept Evo3 215/50 R18 92V | Sailun Ice Blazer Arctic Evo 215/50 R18 92T | Michelin Alpin 7 215/50 R18 96V XL |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Артикул | 1366104 | 1513885 | 1455056 | 1268130 | 1445017 | 1449782 | ||
| Производитель | WestLake | Maxxis | Doublestar | Hankook | Sailun | Michelin | ||
| Модель | ZuperSnow Z-507 | Premitra Ice 5 SP5 | DW16 | W330 i cept Evo3 | Ice Blazer Arctic Evo | Alpin 7 | ||
| Размер | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | 215/50 R18 | ||
| Тип автомобиля | ||||||||
| Сезонность | ||||||||
| Шипы | ||||||||
| Индекс нагрузки | 92 (до 630 кг) | 96 (до 710 кг) | 92 (до 630 кг) | 92 (до 630 кг) | 92 (до 630 кг) | 96 (до 710 кг) | ||
| Индекс скорости | V (до 240 км/ч) | T (до 190 км/ч) | T (до 190 км/ч) | V (до 240 км/ч) | T (до 190 км/ч) | V (до 240 км/ч) | ||
| Дополнительный параметр | XL | |||||||
| Страна производства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| Вес шины | 12.5 кг | 11.25 кг | 11.25 кг | |||||
| Объём шины | 0.11 м3 | 0.1 м3 | 0.1 м3 | |||||
Отзывы | Управление на сухой дороге | 90 | 100 | 90 | 90 | 94 | 90 | |
| Управление на мокрой дороге | 84 | 95 | 60 | 90 | 91 | 80 | ||
| Управление на снегу | 79 | 95 | 50 | 85 | 92 | 70 | ||
| Управление на льду | 69 | 93 | 30 | 79 | 84 | 50 | ||
| Комфорт при движении | 85 | 100 | 80 | 87 | 94 | 90 | ||
| Курсовая устойчивость | 81 | 98 | 60 | 87 | 92 | 90 | ||
| Бесшумность в движении | 83 | 93 | 80 | 89 | 92 | 90 | ||
| Эффективность торможения | 79 | 95 | 70 | 85 | 91 | 70 | ||
| Стойкость к аквапланированию | 81 | 95 | 70 | 90 | 88 | 80 | ||
| Скоростные характеристики | 85 | 100 | 70 | 90 | 93 | 90 | ||
| Износоустойчивость | 79 | 95 | 60 | 83 | 91 | 80 | ||
| Качество изготовления | 84 | 98 | 60 | 87 | 95 | 90 | ||
| Оправданность цены | 87 | 100 | 80 | 82 | 96 | 50 | ||
| Итоговая оценка | 94.84 | 95.43 | 88.34 | 83.42 | 95.83 | 91.36 | ||
| Количество отзывов | 1241 | 35 | 38 | 96 | 1356 | 5 | ||
Цена | 6930 ₽ | 14540 ₽ | 8760 ₽ | 18570 ₽ | 12170 ₽ | 30020 ₽ | ||
Тесты | Участие в тестах | 1 | — | — | 13 | 1 | 7 | |
| Победы | — | — | — | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
| Средняя позиция | 43 | — | — | 4.5 | 3 | 3.1 | ||
| Результат | 11.2023 — 43 место | — | — | 07.2020 — 6 место 11.2021 — 3 место 10.2020 — 2 место 10.2021 — 1 место 11.2023 — 4 место 11.2023 — 6 место 11.2023 — 8 место 11.2023 — 4 место 11.2024 — 6 место 11.2024 — 4 место 11.2024 — 5 место 10.2025 — 4 место 10.2025 — 6 место | 09.2026 — 3 место | 11.2025 — 6 место 12.2025 — 3 место 12.2025 — 1 место 09.2026 — 2 место 09.2026 — 4 место 10.2026 — 2 место 10.2026 — 4 место | ||
| Протестированы | Autobild | — | — | ADAC, Auto Bild, Autobild, Sportauto, Tyre Reviews | Авторевю | ADAC, Al Volante, Auto Bild Allrad, Auto Bild Sportscars, Autozurnal, AvD | ||
EU LABEL | Экономия топлива | C | C | D | C | C | C | |
| Сцепление с дорогой | C | D | C | B | D | B | ||
| Шумность | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||
| Шумность в dB | 72 | 69 | 72 | 72 | 71 | 71 | ||










