Сравнение шин
Основные параметры | Наименование | Tracmax X-Privilo RS01+ 275/40 R22 108Y XL | Michelin Pilot Sport PS4 SUV 275/40 R22 107Y RF | Pirelli Winter Ice Zero 275/40 R22 108H XL | Pirelli PZero GEN-2 Sports Car NCS 275/40 R22 107Y XL | Triangle TH202 EffeXSport 275/40 R22 107Y XL | Michelin X-Ice North 4 SUV 275/40 R22 108T XL |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Изображение | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Артикул | 1348071 | 1296088 | 1113205 | 1272408 | 1531616 | 1249259 | ||
| Производитель | Tracmax | Michelin | Pirelli | Pirelli | Triangle | Michelin | ||
| Модель | X-Privilo RS01+ | Pilot Sport PS4 SUV | Winter Ice Zero | PZero GEN-2 Sports Car NCS | TH202 EffeXSport | X-Ice North 4 SUV | ||
| Размер | 275/40 R22 | 275/40 R22 | 275/40 R22 | 275/40 R22 | 275/40 R22 | 275/40 R22 | ||
| Тип автомобиля | ||||||||
| Сезонность | ||||||||
| Шипы | ||||||||
| Индекс нагрузки | 108 (до 1000 кг) | 107 (до 975 кг) | 108 (до 1000 кг) | 107 (до 975 кг) | 107 (до 975 кг) | 108 (до 1000 кг) | ||
| Индекс скорости | Y (до 300 км/ч) | Y (до 300 км/ч) | H (до 210 км/ч) | Y (до 300 км/ч) | Y (до 300 км/ч) | T (до 190 км/ч) | ||
| Дополнительный параметр | XL | RF | XL | XL | XL | XL | ||
| Страна производства | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| Вес шины | 19.25 кг | 19.25 кг | 16 кг | 19.5 кг | 18.25 кг | |||
| Объём шины | 0.17 м3 | 0.17 м3 | 0.16 м3 | 0.17 м3 | 0.16 м3 | |||
Отзывы | Управление на сухой дороге | 88 | 97 | 91 | 100 | 90 | 96 | |
| Управление на мокрой дороге | 82 | 96 | 87 | 100 | 86 | 93 | ||
| Управление на снегу | — | — | 93 | — | — | 95 | ||
| Управление на льду | — | — | 91 | — | — | 95 | ||
| Курсовая устойчивость | 85 | 96 | 90 | 100 | 86 | 95 | ||
| Комфорт при движении | 82 | 94 | 83 | 100 | 87 | 95 | ||
| Бесшумность в движении | 85 | 90 | 69 | 100 | 84 | 91 | ||
| Эффективность торможения | 88 | 97 | 92 | 100 | 88 | 96 | ||
| Стойкость к аквапланированию | 81 | 96 | 88 | 100 | 86 | 92 | ||
| Скоростные характеристики | 85 | 97 | 90 | 100 | 88 | 96 | ||
| Износоустойчивость | 80 | 89 | 91 | 100 | 83 | 93 | ||
| Качество изготовления | 83 | 96 | 89 | 100 | 87 | 95 | ||
| Оправданность цены | 84 | 88 | 90 | 100 | 89 | 88 | ||
| Итоговая оценка | 88.84 | 94.92 | 92.8 | 93.33 | 95.92 | 94.91 | ||
| Количество отзывов | 181 | 461 | 2428 | 3 | 5230 | 652 | ||
Цена | 8810 ₽ | 49480 ₽ | 24280 ₽ | 57580 ₽ | 10060 ₽ | 64090 ₽ | ||
Тесты | Участие в тестах | — | 9 | 7 | — | 2 | 1 | |
| Победы | — | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | — | — | — | ||
| Средняя позиция | — | 2.6 | 4.7 | — | 8 | 4 | ||
| Результат | — | 03.2020 — 1 место 04.2020 — 1 место 10.2020 — 1 место 04.2023 — 1 место 04.2023 — 6 место 11.2024 — 2 место 03.2025 — 1 место 03.2025 — 5 место 03.2026 — 5 место | 04.2013 — 3 место 10.2013 — 5 место 10.2015 — 4 место 10.2015 — 4 место 10.2017 — 4 место 09.2018 — 7 место 10.2018 — 6 место | — | 02.2025 — 9 место 03.2025 — 7 место | 10.2025 — 4 место | ||
| Протестированы | — | Auto Bild Allrad, Autobild, Automotorsport, Vi Bilagare, Vibilagare, Авторевю | Norges, Tuulilasi, Авторевю, За рулём | — | Auto Bild Sportscars, Auto Zeitung | Vi Bilagare | ||
EU LABEL | Экономия топлива | C | C | — | — | — | — | |
| Сцепление с дорогой | C | A | — | — | — | — | ||
| Шумность | 2 | 3 | — | — | — | — | ||
| Шумность в dB | 72 | 74 | — | — | — | — | ||













