Шиналардың класс бойынша рейтингі
A классының 5 үздік жазғы жеке шиналары
| № | Модель атауы | Рейтинг | Дауыс саны | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bridgestone Potenza Adrenalin RE004 | 4.82 | 158 | ||
| 2 | Michelin Primacy 4 | 4.79 | 276 | ||
| 3 | Continental ContiPremiumContact 7 | 4.79 | 148 | ||
| 4 | Michelin Pilot Sport 5 | 4.79 | 218 | ||
| 5 | Michelin Primacy 4+ | 4.77 | 368 | ||
B классының 5 үздік жазғы жеке шиналары
| № | Модель атауы | Рейтинг | Дауыс саны | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kumho Ecsta HM KH31 | 4.99 | 138 | ||
| 2 | Toyo Tranpath MPZ | 4.88 | 183 | ||
| 3 | Gislaved EcoControl | 4.86 | 294 | ||
| 4 | Kumho Solus TA31 | 4.86 | 54 | ||
| 5 | Hankook K435 Kinergy Eco 2 | 4.85 | 1329 | ||
C классының 5 үздік жазғы жеке шиналары
| № | Модель атауы | Рейтинг | Дауыс саны | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goodride Z-203 | 4.94 | 93 | ||
| 2 | Ikon Autograph Eco 3 | 4.92 | 266 | ||
| 3 | Nexen N'Fera Primus V | 4.91 | 3543 | ||
| 4 | Nexen N'Fera SU4 | 4.91 | 424 | ||
| 5 | LingLong Comfort Master | 4.89 | 4837 | ||
D классының 5 үздік жазғы жеке шиналары
| № | Модель атауы | Рейтинг | Дауыс саны | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fortune FSR-801 | 4.96 | 37 | ||
| 2 | iLINK L-Max 9 | 4.9 | 430 | ||
| 3 | Imperial Ecodriver 4 | 4.9 | 102 | ||
| 4 | Fortune FSR-701 | 4.9 | 126 | ||
| 5 | Zelda Surate HP | 4.89 | 11839 | ||
E классының 5 үздік жазғы жеке шиналары
| № | Модель атауы | Рейтинг | Дауыс саны | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bars UZ100 | 4.95 | 61 | ||
| 2 | Doublestar DU05 | 4.92 | 26 | ||
| 3 | Doublestar DH01 | 4.91 | 49 | ||
| 4 | Austone Athena SP-802 | 4.9 | 106 | ||
| 5 | Белшина Artmotion HP | 4.89 | 52 | ||
A классының 5 үздік жазғы SUV шиналары
| № | Модель атауы | Рейтинг | Дауыс саны | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bridgestone Dueler All-Terrain A/T002 | 4.83 | 37 | ||
| 2 | Pirelli Scorpion All Terrain Plus | 4.81 | 44 | ||
| 3 | Goodyear Eagle F1 Asymmetric SUV | 4.8 | 54 | ||
| 4 | Pirelli Scorpion | 4.78 | 34 | ||
| 5 | Michelin Latitude Sport 3 | 4.77 | 273 | ||
B классының 5 үздік жазғы SUV шиналары
| № | Модель атауы | Рейтинг | Дауыс саны | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kumho Road Venture AT61 | 5 | 22 | ||
| 2 | Hankook RA43 Dynapro HPX | 4.85 | 62 | ||
| 3 | Kumho Road Venture MT51 | 4.85 | 37 | ||
| 4 | Kumho Road Venture AT52 | 4.8 | 140 | ||
| 5 | Kumho Crugen Premium KL33 | 4.8 | 615 | ||
C классының 5 үздік жазғы SUV шиналары
| № | Модель атауы | Рейтинг | Дауыс саны | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Venom Power Covert Grip H/T | 4.96 | 31 | ||
| 2 | WestLake ZuperAce Z-007 SUV | 4.93 | 204 | ||
| 3 | Venom Power Swampthing M/T | 4.91 | 99 | ||
| 4 | Roadcruza RA7000 X/T | 4.9 | 770 | ||
| 5 | Roadcruza RA8000 | 4.9 | 80 | ||
D классының 5 үздік жазғы SUV шиналары
| № | Модель атауы | Рейтинг | Дауыс саны | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Predator New Mutant X-RT | 4.95 | 59 | ||
| 2 | Windforce Catchfors M/T | 4.91 | 489 | ||
| 3 | Zelda Surate HT | 4.91 | 2300 | ||
| 4 | iLINK L-Grip 55 | 4.9 | 20316 | ||
| 5 | Boto Vantage H-6 | 4.9 | 696 | ||
Е классының 5 үздік жазғы SUV шиналары
| № | Модель атауы | Рейтинг | Дауыс саны | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кама Flame M/T | 4.85 | 731 | ||
| 2 | Doublestar T01 | 4.85 | 30 | ||
| 3 | Hifly Vigorous AT601 | 4.84 | 145 | ||
| 4 | Roadking Argos H/T | 4.84 | 727 | ||
| 5 | Roadking Argos AT01 | 4.82 | 126 | ||
Б классының 5 үздік жазғы жеңіл жүк шиналары
| № | Модель атауы | Рейтинг | Дауыс саны | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BFGoodrich Activan | 4.79 | 49 | ||
| 2 | Toyo Tyh08 (H08) | 4.77 | 70 | ||
| 3 | Kumho PorTran KC53 | 4.55 | 201 | ||
| 4 | Toyo NanoEnergy Van | 4.5 | 57 | ||
| 5 | Yokohama Bluearth-Van RY55 | 4.43 | 86 | ||
В классының 5 үздік жазғы жеңіл жүк шиналары
| № | Модель атауы | Рейтинг | Дауыс саны | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WestLake SL315 | 4.93 | 1362 | ||
| 2 | Goodride Radial H188 | 4.88 | 78 | ||
| 3 | WestLake Radial H188 | 4.86 | 1292 | ||
| 4 | Nexen Roadian CT8 | 4.85 | 614 | ||
| 5 | Ikon Nordman SC | 4.82 | 49 | ||
Г классының 5 үздік жазғы жеңіл жүк шиналары
| № | Модель атауы | Рейтинг | Дауыс саны | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torero MPS-330 Maxilla 2 | 4.97 | 115 | ||
| 2 | Boto Brawn BR01 | 4.94 | 1102 | ||
| 3 | Rydanz Raxus R07 | 4.93 | 122 | ||
| 4 | Windforce Advanfors Van | 4.9 | 350 | ||
| 5 | Boto BM81 | 4.86 | 30 | ||
Д классының 5 үздік жазғы жеңіл жүк шиналары
| № | Модель атауы | Рейтинг | Дауыс саны | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roadking Argos RF19 | 4.86 | 221 | ||
| 2 | Roadking Transporter RF09 | 4.82 | 186 | ||
| 3 | Lassa Transway 3 | 4.8 | 79 | ||
| 4 | Mirage MR-200 | 4.79 | 73 | ||
| 5 | Барнаул Forward Professional A12 | 4.7 | 40 | ||
А классының 5 үздік қысқы шипсыз жүк шиналары
| № | Модель атауы | Рейтинг | Дауыс саны | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirelli Winter Ice Zero Friction | 4.79 | 1539 | ||
| 2 | Michelin X-Ice Snow | 4.77 | 102 | ||
| 3 | Michelin Alpin A6 | 4.76 | 38 | ||
| 4 | Michelin Pilot Alpin PA4 | 4.75 | 104 | ||
| 5 | Continental ContiWinterContact TS 850P | 4.74 | 42 | ||
Б классының 5 үздік қысқы шипсыз жүк шиналары
| № | Модель атауы | Рейтинг | Дауыс саны | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kumho Wintercraft WP52+ | 4.88 | 69 | ||
| 2 | Yokohama Ice Guard IG70 | 4.88 | 69 | ||
| 3 | Kumho Wintercraft WI51 | 4.88 | 1425 | ||
| 4 | Gislaved ArcticControl | 4.84 | 74 | ||
| 5 | Yokohama Bluearth*Winter V906 | 4.78 | 97 | ||
В классының 5 үздік қысқы шипсыз жүк шиналары
| № | Модель атауы | Рейтинг | Дауыс саны | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LingLong Greenmax Winter Van | 4.94 | 137 | ||
| 2 | Nexen Winguard Ice 3 | 4.89 | 219 | ||
| 3 | Goodride SW618 | 4.88 | 126 | ||
| 4 | WestLake SW618 | 4.86 | 706 | ||
| 5 | LingLong GreenMax Winter HP | 4.85 | 186 | ||
Г классының 5 үздік қысқы шипсыз жүк шиналары
| № | Модель атауы | Рейтинг | Дауыс саны | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delinte WD52 (Нешип) | 4.94 | 21 | ||
| 2 | Landsail Winter Star | 4.9 | 29 | ||
| 3 | Fortune Polaro Snow | 4.9 | 21 | ||
| 4 | iLINK IL868 Winter | 4.88 | 6435 | ||
| 5 | Boto BS66 | 4.87 | 4390 | ||
Д классының 5 үздік қысқы шипсыз жүк шиналары
| № | Модель атауы | Рейтинг | Дауыс саны | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Satoya W-36 | 4.83 | 455 | ||
| 2 | Белшина Artmotion Snow | 4.82 | 4021 | ||
| 3 | Doublestar DW08 | 4.8 | 507 | ||
| 4 | Mirage MR-W562 | 4.8 | 153 | ||
| 5 | Compasal WinterBlazer UHP | 4.75 | 36 | ||
А классының 5 үздік қысқы шипсыз SUV шиналары
| № | Модель атауы | Рейтинг | Дауыс саны | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goodyear Ultragrip Performance GEN-1 + SUV | 4.84 | 27 | ||
| 2 | Nokian Hakkapeliitta R5 SUV | 4.78 | 61 | ||
| 3 | Michelin Pilot Alpin PA5 SUV | 4.74 | 97 | ||
| 4 | Bridgestone Blizzak DM V3 | 4.71 | 290 | ||
| 5 | Goodyear Ultragrip Performance GEN-1 SUV | 4.65 | 87 | ||
5 ең жақсы қысқы нешипованные SUV шиналары B класы
| № | Модель атауы | Рейтинг | Дауыс саны | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kumho Wintercraft SUV Ice WS51 | 4.78 | 329 | ||
| 2 | Hankook W636A Winter I*Cept IZ3 X | 4.77 | 47 | ||
| 3 | Hankook RW10 Winter i*cept X | 4.72 | 429 | ||
| 4 | Yokohama Ice Guard SUV G075 | 4.69 | 736 | ||
| 5 | Toyo Observe GSI6 HP SUV | 4.64 | 56 | ||
5 ең жақсы қысқы нешипованные SUV шиналары C класы
| № | Модель атауы | Рейтинг | Дауыс саны | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ikon Character Snow 2 SUV | 4.95 | 44 | ||
| 2 | Ikon Autograph Snow 5 SUV | 4.89 | 21 | ||
| 3 | LingLong Greenmax Winter Ice I-15 SUV | 4.8 | 1892 | ||
| 4 | Leao Ice I-15 Winter Defender SUV | 4.76 | 184 | ||
| 5 | Maxxis Premitra Snow WP6 SUV | 4.76 | 24 | ||
5 ең жақсы қысқы нешипованные SUV шиналары D класы
| № | Модель атауы | Рейтинг | Дауыс саны | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sailun Ice Blazer Arctic SUV | 4.79 | 848 | ||
| 2 | Onyx NY-W702 | 4.78 | 71 | ||
| 3 | Boto WD69 IceKnight | 4.78 | 1947 | ||
| 4 | Windforce Icepower | 4.77 | 584 | ||
| 5 | Triangle PL02 | 4.55 | 1531 | ||
5 лучших зимних нешипованных легкогрузовых шин класса D
| № | Модель атауы | Рейтинг | Дауыс саны | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iLINK IL989 Winter | 4.93 | 822 | ||
| 2 | Landsail Snow Star | 4.91 | 33 | ||
| 3 | Triangle TR737 | 4.83 | 472 | ||
| 4 | Triangle LL01 | 4.82 | 640 | ||
| 5 | Windforce Snowblazer Max | 4.78 | 679 | ||
5 ең жақсы қысқы шипованные жүк автомобиль шиналары A класы
| № | Модель атауы | Рейтинг | Дауыс саны | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bridgestone Blizzak Spike-03 | 4.84 | 21 | ||
| 2 | Michelin X-Ice North 4 | 4.73 | 882 | ||
| 3 | Continental ContiIceContact 2 | 4.7 | 946 | ||
| 4 | Continental ContiIceContact | 4.69 | 424 | ||
| 5 | Continental ContiIceContact 3 | 4.66 | 316 | ||
5 ең жақсы қысқы шипованные жүк автомобиль шиналары B класы
| № | Модель атауы | Рейтинг | Дауыс саны | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gislaved SpikeControl | 4.82 | 67 | ||
| 2 | Yokohama Ice Guard IG55 | 4.73 | 1960 | ||
| 3 | Dunlop Ice Touch | 4.7 | 242 | ||
| 4 | Kumho Wintercraft WI32 | 4.66 | 2248 | ||
| 5 | Gislaved Nord Frost 200 | 4.64 | 884 | ||
5 ең жақсы қысқы шипованные жүк автомобиль шиналары C класы
| № | Модель атауы | Рейтинг | Дауыс саны | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ikon Character Ice 7 | 4.92 | 144 | ||
| 2 | LingLong GreenMax Winter Grip | 4.86 | 7856 | ||
| 3 | Ikon Nordman 5 | 4.86 | 4682 | ||
| 4 | Leao Winter Defender Grip | 4.85 | 108 | ||
| 5 | Ikon Character Ice 8 | 4.83 | 182 | ||
5 ең жақсы қысқы шипованные жүк автомобиль шиналары D класы
| № | Модель атауы | Рейтинг | Дауыс саны | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iLINK Wintervorhut Stud III | 4.96 | 420 | ||
| 2 | Kapsen RW506 | 4.95 | 38 | ||
| 3 | iLINK Wintervorhut Stud I | 4.9 | 4266 | ||
| 4 | Boto BS67 | 4.9 | 490 | ||
| 5 | Viatti Nordico 2 | 4.88 | 316 | ||
5 ең жақсы қысқы шипованные жүк автомобиль шиналары E класы
| № | Модель атауы | Рейтинг | Дауыс саны | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blackarrow ws20 | 4.92 | 36 | ||
| 2 | Roadking Argos S500 | 4.85 | 1007 | ||
| 3 | Tunga Nordway 2 | 4.84 | 7910 | ||
| 4 | Doublestar DW07 | 4.82 | 151 | ||
| 5 | Белшина Artmotion Spike | 4.79 | 79 | ||
5 ең жақсы қысқы шипованные SUV шиналары A класы
| № | Модель атауы | Рейтинг | Дауыс саны | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michelin X-Ice North 4 SUV | 4.75 | 651 | ||
| 2 | Continental ContiIceContact 2 SUV | 4.71 | 747 | ||
| 3 | Pirelli Scorpion Ice Zero 2 | 4.61 | 739 | ||
| 4 | Nokian Hakkapeliitta 8 SUV | 4.55 | 324 | ||
| 5 | Nokian Hakkapeliitta 10p SUV | 4.54 | 149 | ||
5 ең жақсы қысқы шипованные SUV шиналары B класы
| № | Модель атауы | Рейтинг | Дауыс саны | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyo Observe Ice-Freezer SUV | 4.79 | 34 | ||
| 2 | Dunlop GrandTrek Ice 03 | 4.69 | 155 | ||
| 3 | Gislaved SpikeControl SUV | 4.67 | 72 | ||
| 4 | Gislaved Nord Frost 200 SUV | 4.6 | 443 | ||
| 5 | Hankook W429A i Pike X | 4.58 | 750 | ||
5 ең жақсы қысқы шипованные SUV шиналары C класы
| № | Модель атауы | Рейтинг | Дауыс саны | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ikon Character Ice 7 SUV | 4.92 | 202 | ||
| 2 | LingLong GreenMax Winter Grip SUV | 4.82 | 1025 | ||
| 3 | Ikon Character Ice 8 SUV | 4.76 | 80 | ||
| 4 | Venom Power Ice Hunter WTS | 4.72 | 149 | ||
| 5 | Cordiant Snow Cross 2 SUV | 4.67 | 2904 | ||
5 ең жақсы қысқы шипталған жүк шиналары C класы
| № | Модель атауы | Рейтинг | Дауыс саны | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LingLong GreenMax Winter Grip Van 2 | 4.82 | 798 | ||
| 2 | Ikon Nordman C | 4.51 | 27 | ||
| 3 | Matador MPS-500 Sibir Ice Van | 4.46 | 110 | ||
| 4 | Nordman C | 4.46 | 73 | ||
| 5 | Tigar Cargo Speed Winter | 4.23 | 115 | ||
5 ең жақсы барлық маусымдық легковой шиналар A класы
| № | Модель атауы | Рейтинг | Дауыс саны | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michelin CrossClimate+ | 4.71 | 143 | ||
| 2 | Michelin CrossClimate | 4.66 | 71 | ||
| 3 | Michelin CrossClimate 2 | 4.6 | 24 | ||
| 4 | Goodyear Vector 4 Seasons GEN-2 | 4.56 | 57 | ||
| 5 | Pirelli Cinturato All Season SF2 | 4.46 | 58 | ||
5 ең жақсы барлық маусымдық легковой шиналар B класы
| № | Модель атауы | Рейтинг | Дауыс саны | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hankook H750 Kinergy 4S2 | 4.85 | 248 | ||
| 2 | Kumho Solus HA31 | 4.79 | 81 | ||
| 3 | Hankook H750A | 4.75 | 44 | ||
| 4 | Heidenau K66 | 4.72 | 50 | ||
| 5 | Kumho Solus 4S HA32 | 4.54 | 76 | ||
5 ең жақсы барлық маусымдық легковой шиналар C класы
| № | Модель атауы | Рейтинг | Дауыс саны | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nexen N'Blue 4Season | 4.92 | 44 | ||
| 2 | WestLake Radial M/T SL366 | 4.8 | 785 | ||
| 3 | WestLake All Season Elite Z-401 | 4.79 | 4174 | ||
| 4 | Maxxis Allseason AP3 | 4.73 | 57 | ||
| 5 | Goodride All Season Elite Z-401 | 4.56 | 292 | ||
5 ең жақсы барлық маусымдық легковой шиналар D класы
| № | Модель атауы | Рейтинг | Дауыс саны | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Windforce Catchfors A/S II | 4.94 | 177 | ||
| 2 | RoadX RXMotion 4S | 4.91 | 88 | ||
| 3 | Fortune FSR-401 | 4.85 | 51 | ||
| 4 | Windforce Catchfors A/S | 4.8 | 580 | ||
| 5 | Centara Vanti AS | 4.76 | 200 | ||
5 ең жақсы барлық маусымдық легковой шиналар E класы
| № | Модель атауы | Рейтинг | Дауыс саны | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austone FixClime SP-401 | 4.82 | 417 | ||
| 2 | Doublestar DLA01 | 4.81 | 662 | ||
| 3 | Mirage MR-762 AS | 4.8 | 213 | ||
| 4 | Киров К-156 | 4.66 | 35 | ||
| 5 | Белшина Artmotion All Seasons | 4.6 | 90 | ||
5 ең жақсы барлық маусымдық SUV шиналары А класс
| № | Модель атауы | Рейтинг | Дауыс саны | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirelli Scorpion Verde All Season SUV | 4.84 | 179 | ||
| 2 | Michelin CrossClimate SUV | 4.51 | 55 | ||
| 3 | Pirelli Scorpion Verde All Season | 4.45 | 171 | ||
| 4 | Goodyear Wrangler All-Terrain Adventure with Kevlar | 4.38 | 137 | ||
| 5 | Bridgestone Dueler A/T 697 | 4.36 | 128 | ||
5 ең жақсы барлық маусымдық SUV шиналары Б класс
| № | Модель атауы | Рейтинг | Дауыс саны | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kumho Solus 4S HA32 SUV | 4.69 | 31 | ||
| 2 | Yokohama Geolandar A/T G015 | 4.65 | 1680 | ||
| 3 | BFGoodrich Urban Terrain T/A | 4.61 | 223 | ||
| 4 | Hankook RF11 Dynapro AT2 | 4.61 | 181 | ||
| 5 | BFGoodrich All Terrain T/A KO2 | 4.55 | 404 | ||
5 ең жақсы барлық маусымдық SUV шиналары В класс
| № | Модель атауы | Рейтинг | Дауыс саны | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Comforser CF1100 | 4.9 | 6387 | ||
| 2 | Roadcruza RA1100 | 4.88 | 9552 | ||
| 3 | Comforser CF1000 | 4.87 | 139 | ||
| 4 | Venom Power Terra Hunter X/T2 | 4.83 | 5560 | ||
| 5 | Leao iGreen All Season | 4.76 | 773 | ||
5 ең жақсы барлық маусымдық SUV шиналары Д класс
| № | Модель атауы | Рейтинг | Дауыс саны | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hifly Vigorous HT601 | 4.76 | 382 | ||
| 2 | Барнаул Forward Safari 540 | 4.63 | 469 | ||
| 3 | Барнаул Forward Safari 530 | 4.62 | 91 | ||
| 4 | Барнаул Forward Safari 510 | 4.56 | 237 | ||
| 5 | Contyre Expedition | 4.39 | 156 | ||
5 ең жақсы барлық маусымдық жеңіл жүк шиналары В класс
| № | Модель атауы | Рейтинг | Дауыс саны | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nexen N'Blue 4Season Van | 4.9 | 58 | ||
| 2 | WestLake Radial SL309 | 4.9 | 2426 | ||
| 3 | Venom Power Van-CO Allseason | 4.88 | 1014 | ||
| 4 | LingLong CrossWind Storm01 | 4.88 | 415 | ||
| 5 | Goodride All Season Master SW613 | 4.84 | 114 | ||
5 ең жақсы барлық маусымдық жеңіл жүк шиналары Г класс
| № | Модель атауы | Рейтинг | Дауыс саны | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Windforce Catchfors Max | 4.88 | 5987 | ||
| 2 | Torero MPS-125 Variant All Weather | 4.85 | 195 | ||
| 3 | Triangle TR646 | 4.83 | 2290 | ||
| 4 | Windforce Catchfors A/TC | 4.69 | 266 | ||
| 5 | Imperial All Season Van Driver | 4.51 | 40 | ||
5 ең жақсы барлық маусымдық жеңіл жүк шиналары Д класс
| № | Модель атауы | Рейтинг | Дауыс саны | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Белшина Би-522 | 4.82 | 42 | ||
| 2 | Satoya Cargo S | 4.69 | 341 | ||
| 3 | Mirage MR-700 AS | 4.5 | 40 | ||
| 4 | Барнаул Forward Professional 219 | 4.29 | 369 | ||
| 5 | Барнаул Forward Professional 301 БК | 4.21 | 56 | ||